全国咨询热线
139-1601-7551
NY800D系列开关状态模拟指示仪
 
 NY-800D系列开关状态模拟指示仪根据当前中压系统开关柜技术发展而开发设计的一种新型的多功能 、智能化模拟动态指示装置 。它集一次回路模拟图 开关状态 、小车工作位置 、试验位置 、断路器位置 、接地闸刀位置 、弹簧储能状态 、高压带 电指示,高压带 电 闭锁 以及 自动(手动 )加热除湿控制 、温湿度控制 、RS485通讯等功能于一体 ,这些指示功能可分可合 。订购时只要指定不同的订货型号并提供一次方案图即可。
该产品将布局 、配套 、装备于一体 ,既简化开关柜的面板结构设计, 美化开关柜的面板布局 ,也完善开关状态的指示功能和安全性能。该系列产 品为超薄型结构 ,装入深度仅25mm,且从插拔式端子 的侧 面接线 ,保证不会碰到中门内的断路器; 一般从中门装入 ,而且这种安 装方式适用于各种配置的开关柜。

技术参数
| 技术参数 | 经济款 | 数码款 | 小款 | 
| 工作电源 | AC/DC110 V AC /DC220V (可选) | AC/DC110 V AC /DC220V (可选) | AC/DC110 V AC /DC220V (可选) | 
| 工作电流 | <30mA | <30mA | <30mA | 
| 温度范围 | 0~100℃ ±1℃ | 0~100℃ ±1℃ | 0~100℃ ±1℃ | 
| 湿度范围 | 0-100%RH ±5% RH | 0-100%RH ±5% RH | 0-100%RH ±5% RH | 
| 接点容量 | 220V5A | 220V5A | 220V5A | 
| 使用环境 | -10℃~50℃,≤95%RH | -10℃~50℃,≤95%RH | -10℃~50℃,≤95%RH | 
| 存储环境 | -40℃~80℃,≤95% RH | -40℃~80℃,≤95% RH | -40℃~80℃,≤95% RH | 
| 抗电强度 | 外壳与端子之间≥AC2000V | 外壳与端子之间≥AC2000V | 外壳与端子之间≥AC2000V | 
| 绝缘性能 | 外壳与端子之间≥100MΩ | 外壳与端子之间≥100MΩ | 外壳与端子之间≥100MΩ | 
| 开孔尺寸 | 119mm*179mm | 119mm*179mm | 73mm*161mm | 


 
 