全国咨询热线
139-1601-7551
NY-200A接地环流在线监测装置
 
 NY-200A接地环流在线监测系统适用于10kV以上单芯电缆的多点接地故障监测,可有效监测到电缆的运行情况,对保证电力电缆的安全稳定运行有重要意义。
高压电缆接地环流监测系统是由护层环流监测装置和电流传感器组成,完成高压电缆接地环流检测,通过RS485通信模块将数据传送给本地监测屏柜。监测终端采用先进的测量电路、性能稳定可靠的传感器,实现对监测信号的准确测量和数据可靠传输。
系统特点
1) 能有效监测高压接地电缆环流数据,可自主设定预警值与报警值,且能实时上传高压接地电缆环流数据。
2) 采用工业级元器件,抗高温85℃,耐低温-25℃
3) IP65防护等级
4) 铝压铸外壳,恶劣环境下不受影响
5) 开放通讯协议,二次数据开发简便
6)完全按国家电力行业标准设计
技术参数
数据采集装置技术参数表
| 技术参数名称 | 主要技术参数指标 | 
| 上行通讯方式 | RS485 | 
| 可外接接地环流传感器数量 | 4个或者3个,根据项目定。 | 
| 平均无故障工作时间 | 大于50000小时 | 
| 输入电压范围(工作电压) | DC9V~DC30V | 
| 防雷保护等级 | 不低于2级 | 
| 瞬态过载锁定反应时间 | 450A 120ms 500A 70mS | 
| 静态功耗电流 | 小于0.6mA | 
| 防护性能 | 不低于IP65 | 
| 电磁兼容性 | 满足GB9254-1998 满足GB17625.1-5503 | 
| 工作温度 | -20℃ ~+85℃ | 
| 运行环境湿度 | 15%~98% | 
| 大气压力 | 86~106kPa | 
电流互感器技术参数
| 技术参数名称 | 主要技术参数指标 | 
| 电流采样范围 | 0~200A | 
| 分辨率 | 12bit | 
| 转换时间 | 10μs | 
| 线性误差 | ±1LSB max | 
| 变比 | 200A:100mA | 
| 防护等级 | IP68 | 
| 准确级 | 不低于0.5级 | 
| 额定频率 | 50Hz | 
| 瞬态过载锁定反应时间 | 450A 120ms / 500A 70mS | 
| 二次瞬变工频耐压 | 不低于3000V/min | 
| 二次绕组匝间绝缘值 | 大于1000MΩ | 

 
 