全国咨询热线
139-1601-7551
NY800系列三相多功能仪表
 
      NY800系列多功能电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数包括电流、电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能等,带电能脉冲输出和RS485通讯接口,可实现数据的远程传输。并可选配开关量输入输出、模拟量输出、谐波含量分析、复费率电能统计、事件记录等多个功能;产品目前广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能配电盘及开关柜中。
产品选型表
由于仪表外形种类太多,故无法一一列出各种外形、各种功能的详细接线图、手册中仅列出其典型产品接线图,如需其它外形接线图,请上公司网站查询或与技术部联系。
| 柜子类型 | 规格型号 | 面框尺寸 | 功能说明 | 备注 | 
| 进线柜 | NY800E-2SY(液晶) | 120x120 | 电力网络中全部电量参数; 三相电流、三相电压、 有功功率、无功功率、 功率因数、频率、有功、无功电能 | 
 RS-485接口 电能脉冲输出、 模拟量输出可选 | 
| NY800Z-2S4 | ||||
| NY800E-2S4 | ||||
| NY800E-9SY(液晶) | 96x96 | |||
| NY800Z-9S4 | ||||
| NY800E-9S4 | ||||
| NY800Z-9SY(液晶) | ||||
| 出线固定柜(GGD) | NY800I-9K4 | 96x96 | 三相电流 | 
 
 (可选)RS-485接口 | 
| NY800I-9K1/M | 单相电流,一路模拟输出 | |||
| NY800U-9K4 | 三相电压 | |||
| NY800U-9K1/M | 单相电压,一路模拟量输出 | |||
| NY800I-9K1 | 单相电流 | |||
| NY800I-9K4/M | 三相电流,三路模拟量输出 | |||
| NY800U-9K4/MM | 三相电压,三路模拟量输出 | |||
| 
 
 出线抽屉柜 (GCK)(MNS)等 | NY800I-3K1/M | 80x80 | 单相电流,路变送输出 | 
 (可选)RS-485接口 | 
| NY800I-AK1/M | 72x72 | 单相电流,路变送输出 | ||
| NY800I-AK4 | 三相电流 | |||
| NY800U-DK1 | 48x48 | 单相电压 | ||
| NY800U-AK1/MM | 72x72 | 单相电压,一路变送输出 | ||
| NY800U-9K4 | 96x96 | 三相电压 | ||
| 无功 补偿柜 | NY800E-2S4/M | 120x120 | U、1、P、Q等切换显示. 四路变送输出 | |
| NY800H-2K1 | 测量功率因数 | |||
| 联络柜 | NY800Z-2S4 | 120x120 | 全部电量参数和电能,4路开关量输入 | 
技术参数
| 精度等级 | 电流、电压为0.5级,有功电能为1级,无功电能为2级 | ||
| 显示 | LED或蓝屏LCD显示 | ||
| 输入测量 | 网络 | 三相三线3P3L、三相四线3P4L | |
| 电压 | 额定值 | AC400V/AC100V(可通过PT扩展量程,订货时说明) | |
| 过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:电压2倍(10秒) | ||
| 功耗 | <1VA(每相) | ||
| 阻抗 | >300kΩ | ||
| 电流 | 额定值 | AC1A/AC5A(可通过CT扩展量程,订货时说明) | |
| 过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:电流10倍(5秒) | ||
| 功耗 | <0.4VA(每相) | ||
| 阻抗 | <20MΩ | ||
| 频率 | 50/60Hz±10% | ||
| 电能 | 有功、无功电能计量 | ||
| 电源 | 工作范围 | AC/DC 80-265V | |
| 功耗 | ≤5VA | ||
| 
 输出模块 | 脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,光耦继电器,常数:3200imp/Kwh(Kvarh) | |
| 开关量输入 | 4路开关量输入 | ||
| 开关量输出 | 4路开关量输出 | ||
| 通讯接口 | RS485接口 MODBUS-RTU协议,波特率4800、9600可选 | ||
| 
 工作条件 | 温度 | 工作:-10-+55℃,存储:-25-+70℃ | |
| 湿度 | 相对湿度<93%RH | ||
| 海拔 | 海拔高度≤2500m | ||
| 隔离耐压 | 输入和电源>2kv,输入和输出>1kV,电源盒输出>2kV | ||
| 绝缘 | ≥100MΩ | ||
外形及开孔尺寸
| 外形代号 | 仪表外形 | 面框尺寸(mm) | 开孔尺寸(mm) | 深度(mm) | 
| 1型 | 16槽形 | 160x80 | 151x75 | 80 | 
| 2型 | 42方形 | 120x120 | 111x111 | 85 | 
| 3型 | 6方形 | 80x80 | 76x76 | 85 | 
| 4型 | 46槽形 | 120x60 | 115x55 | 80 | 
| 5型 | 5槽形 | 96x48 | 91x44 | 85 | 
| 9型 | 9方形 | 96x96 | 91x91 | 85 | 
| A型 | A方形 | 72x72 | 67x67 | 85 | 
| D型 | 微方形 | 48x48 | 45x45 | 80 | 


 
 